Thane Squash Ladder 2026
Thane Squash Community -
| Pos | Competitor | Challenges |
1 | PM Parth Mundhara | 0 |
2 | Sunny Gulati | 0 |
3 | AV Anuragg Venkatakrishnan | 0 |
4 | DK Deepak Kumar | 0 |
5 | CT CHETAN THAKUR | 0 |
6 | JS Jagnesh Sukhramani | 0 |
7 | AK Aayush Kumar | 0 |
8 | RR Ronojoy Roy | 0 |
9 | SP Sarang Pitre | 0 |
10 | AS Amrish Sule | 0 |
11 | VK Vivek Kumar | 0 |
12 | RN Raayisha Naik | 0 |
13 | GS Gauresh Sukhramani | 0 |
14 | PP Prathamesh Patil | 0 |
15 | SB Shekhar Bhat | 0 |
16 | AK Atharva Katol | 0 |
17 | PS Pritam Sarnobat | 0 |
18 | AP Ajinkya Patil | 0 |
19 | AN Amit Naik | 0 |
20 | ST sugato thakur | 0 |
21 | VK Vrishab Kotian | 0 |
22 | JM Jitu Mahnot | 0 |
23 | SB Sri Krishna Bhutra | 0 |
24 | MM Manan Mehta | 0 |
25 | SK Shreyas Khare | 0 |
26 | TB Tanay Bhatia | 0 |
27 | AT Agrim Tandon | 0 |
28 | CP Chintan Pandya | 0 |
29 | RK Ranjeet Kakade | 0 |
30 | CW Chetan Wani | 0 |
31 | GJ Gaurav Juwekar | 0 |
32 | BN Bhalachandra Nayak | 0 |
33 | KN Kunal Naik | 0 |

